Yoga - Damen Hosen
Größe bei owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (C) in cm | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-88 | 88-94 |
Taillenumfang (B) in Zoll | 22¾ - 24½'' | 24½ - 26'' | 26 - 27½'' | 27½ - 29'' | 29 - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 34½'' | 34½ - 37'' |
Hüftumfang (B) in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
Hüftumfang (B) in Zoll | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 44'' | 44 - 46½'' |
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Internationale Größe | XS | S | M | L |
Yoga - Damen Oberteile
Größe bei owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | |||||
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang (A) in cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Brustumfang (A) in Zoll | 29¼ - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 33¾'' | 33¾ -35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 41'' | 41 - 43¼'' | 43¼ - 45¾'' | 45¾ - 48'' |
Vergleichen Sie Ihre Maße mit der Tabelle und bestimmen Sie so Ihre owayo-Größe. Zusätzlich finden Sie in der Tabelle zur Orientierung die international gängigen Buchstabengrößen.
Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, hängt die Wahl von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Tragen Sie es gerne etwas weiter? Dann nehmen Sie die größere Größe. Wenn Sie es gerne enger tragen, die Kleinere.
Detaillierte Größenangaben finden Sie auch auf den einzelnen Produktseiten.